| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | March 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Sunday | March 22, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Thursday | March 26, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Sunday | March 29, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Nelson Center RINK 2 | 10U Spring Team |
| Thursday | April 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Thursday | April 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Sunday | April 12, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Thursday | April 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Sunday | April 19, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Thursday | April 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Sunday | April 26, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Thursday | April 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |
| Sunday | May 3, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Nelson Center RINK 1 | 10U Spring Team |

